https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19070
Title: | 國產良質米全穀營養與 升糖指數研析 | Other Titles: | Whole grain nutrition and glycemic index analysis of domestic high-quality rice cultivars | Authors: | 洪子桓 劉威廷 林素月 李雅琳 Tzu-Huan, Hung Wei-Ting, Liu Su-Yue Lin Ya-Lin Lee |
Keywords: | 稻米;全榖營養;升糖指數;rice;whole grain nutrition;glycemic index | Issue Date: | Aug-2022 | Publisher: | 臺中區農業改良場 | Start page/Pages: | 88-106 | Source: | 2020 臺加全穀豆類營養保健與創新加工國際研討會論文輯 | Conference: | 2020 臺加全穀豆類營養保健與創新加工國際研討會 2020 Canada-Taiwan bilateral conference on nutrition, health benefit and innovative processing of whole grains and pulses |
Abstract: | 稻米的營養價值高,特別在於米糠層含有豐富植化素,可以米糠醇(γ-oryzanol)與生育醇(tocopherol)、三烯生育醇(tocotrienols)作為代表性成分。全榖米飯即是糙米擁有優質營養,其礦物質與膳食纖維含量豐富,值得特別推廣。臺灣過去育種專家進行大量的秈稻與稉稻雜交育種,並且以米飯口感作為主要選拔標準,發展創造許多特色米種,即是今日的良質米品種。分析13個良質米品種糙米與白米的評估升糖指數(estimated glycemic index, EGI),顯示臺中秈10號糙米與白米(人體試驗均屬於低GI食物)之EGI最低,兩者分別落於低GI與中GI區間,所有試驗品種的糙米平均EGI值均屬於低GI區間。 Rice grain is a nutritious food source, especially its bran layer. It possesses abundant phytochemicals, such as -oryzanol, tocopherols and tocotrienols. The rice whole grain, namely brown rice, is rich in minerals and dietary fiber, which is worth recommending for daily diet. In the past, in Taiwan, there were many breeders working on rice breeding by interspecific hybridization with varieties of Indica and Japonica. One of the key breeding criteria was the sensory evaluation of the cooked rice. Nowadays many brand-new cultivars produced have become representatives of High-Quality Rice in Taiwan. Among them, 13 cultivars of brown and white rice samples were employed for the analysis of estimated glycemic index. Results showed that the brown and white rice of the TCS10 rice cultivar (both belonged to the low GI level in the human study) were low and medium GI food, respectively. All brown rice samples of the thirteen cultivars were evaluated as low GI rating. |
URI: | https://www.tdais.gov.tw/ws.php?id=13047 https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/19070 |
ISBN: | 978-626-7100-39-4 |
Appears in Collections: | (2)遺傳資源及生物技術組 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.