https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/5135
Title: | 臺灣農民採用友善環境耕作法的關鍵因素與推廣策略 | Authors: | 林俊男 Chun-Nan Lm |
Keywords: | 友善環境耕作法;層級分析法;產品生命期;推廣策略 | Issue Date: | Jun-2019 | Publisher: | 農業試驗所 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第216號 | Start page/Pages: | 95-111 | Source: | 菇類智慧化生產與農場經營管理研討會專刊 | Conference: | 菇類智慧化生產與農場經營管理研討會 | Abstract: | 台灣的農業耕作方式,使用化學藥劑、肥料來實現產量的最大化的可能性,但也對環境及生態造成了不可抹滅的傷害,推廣友環境耕作的意義在於保育環境生態、提供安全優質食品本文經過文獻探討分析出採用友善環境耕作法5 大構面及24個子項目,並運用層級分析法排序重要影響因素。結果顯示,生產條件是最重要的影響因素,農民採用認知取向也可分為五種類型;另外,依產品生命週期的概念,友善環境耕作法的推廣可分成四個時期及十個發展策略,未來想要從事友善環境耕作法的農民,可以作為參考方向及重點衡量的指標因素,避免的浪費太多時間及資源;推廣機構亦可參考本文的策略來推廣友善環境耕作。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/5135 | ISBN: | 978-986-05-9347-1 |
Appears in Collections: | 植物病理組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no216-12.pdf | 767.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.