https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7999
Title: | The recirculated hydroponic system for strawberry nursery production in plant factories | Authors: | Pei-Chen Huang Ruo-Ying Chen Wen-Ju Yang Wei Fang |
Keywords: | solution ion content;solution ion consumption;cultivation support | Issue Date: | Dec-2018 | Publisher: | 農業試驗所 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第214號 | Start page/Pages: | 114-124 | Source: | 產業現況及研究發展國際設施研討會論文專刊 | Conference: | 產業現況及研究發展國際設施研討會 | Abstract: | Plant factories could be used as a bioreactor for the production of disease free and PGR free (plant growth regulator) daughter plants in strawberry. The recirculated hydroponic system often resulted in growth retarded and physiological disorder in strawberry. The improved recirculated system provided the environment with stable EC and pH value, which enable strawberry plants to grow much vigorous and produce more runners. The concentration of NO3-, K+, Ca2+, Mg+, and SO42- in the solution was measured, and the ion content and consumption in the solution was calculated. A new solution was designed for reducing the frequency of solution renewing and release the plants from suffering the accumulation of certain ion according to the solution analysis. For reducing the labor cost, the cultivation support for easy rooting is also testing. |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/7999 | ISBN: | 978-986-05-8228-4 |
Appears in Collections: | 農業工程組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no214-18.pdf | 771 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.