https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/8003
Title: | Effects of OLED as light source to the growth and antioxidants-concentration of broccoli sprout | Authors: | Hsin-Ying Chung Ming-Yih Chang Chia-Chyi Wu Wei Fang |
Keywords: | Organic light-emitting diode;OLED;sprout;anthocyanin;DPPH | Issue Date: | Dec-2018 | Publisher: | 農業試驗所 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第214號 | Start page/Pages: | 155-160 | Source: | 產業現況及研究發展國際設施研討會論文專刊 | Conference: | 產業現況及研究發展國際設施研討會 | Abstract: | Organic light-emitting diode (OLED) is considered the next generation artificial light source after LED. However, no research was conducted using OLED as light source for plant growth. This study demonstrates the potential of OLED as the light source for sprout production. An experiment was conducted to grow broccoli sprout using OLED and LED as light source for comparison. The sprouts, grown for 5 days, provided with PPF at 105 μmol.m-2.s-1. The results show that there are no significant difference on fresh mass, vitamin C, total phenols and anthocyanin. However, there is significantly improvement on DPPH scavenging capability for those grown under OLED. OLED can be used to grow sprouts with preferred features for healthy diet. |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/8003 | ISBN: | 978-986-05-8228-4 |
Appears in Collections: | 農業工程組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no214-22.pdf | 131.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.