https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/8016
Title: | 夏季遮陰對繡球花營養生長之影響 | Authors: | 許雅婷 陳錦木 黃家康 |
Keywords: | 繡球花;遮陰;葉緣焦枯 | Issue Date: | Dec-2018 | Publisher: | 農業試驗所 | Related Publication(s): | 農業試驗所特刊第214號 | Start page/Pages: | 309-314 | Source: | 產業現況及研究發展國際設施研討會論文專刊 | Conference: | 產業現況及研究發展國際設施研討會 | Abstract: | 繡球花為受歡迎的木本花卉,然而臺灣平地夏季炎熱為繡球花景觀應用限制,本研究以遮陰及噴霧處理探討對繡球花營養生長之影響。以繡球花 ‘Leuchtfeuer’ 6 寸盆栽為材料,2017/8/15-9/16 期間於桃園農業改良場內以遮陰網設置不同遮陰程度,並於遮陰網內設置不噴霧、細噴霧及粗噴霧3 種處理進行栽培試驗。遮陰處理分別相當於100%、70%、54%、36%全日照,各處理平均光度約586、410、316 及214 μmol•m-2•s-1,平均溫度約31.9oC、31.5oC、29.9oC、29.7oC。噴霧設定為0800-1700HR 期間每2 小時噴霧一次,每次30 秒。結果顯示:54%及36%日照處理具有較高的株高、葉面積及葉綠素計讀值,葉片焦枯比例以不遮陰處理顯著較高,70%日照其次,54%及11%日照較低。植株性狀於不同噴霧處理間沒有顯著差異。建議臺灣夏季繡球花宜進行適當遮陰,平均光度 316-214 μmol m-2 s-1 具有較佳的生長表現,有助於提升生產品質。 |
URI: | https://scholars.tari.gov.tw/handle/123456789/8016 | ISBN: | 978-986-05-8228-4 |
Appears in Collections: | 農業經濟組 |
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
no214-40.pdf | 864.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.